Descrizione
Dati d’esercizio |
Cassone a scarico frontale | Cassone a scarico girevole |
|---|---|---|
| Carico utile kg | 6.000 | 6.000 |
| Peso di trasporto ROPS kg | 4.532 | 4.919 |
| Peso di trasporto cabina kg | 4.732 | 5.119 |
| Peso d’esercizio ROPS kg | 4.614 | 5.001 |
| Peso d’esercizio cabina kg | 4.814 | 5.201 |
| Capacità del cassone raso l | 2.650 | 2.350 |
| Capacità del cassone colmo l | 3.500 | 3.200 |
| Capacità del cassone volume acqua l | 1.900 | 1.660 |







